(K)AX46F/AF46Y先导式安全阀
                            - 销售:
 - 销售:
 - 传真:
 
详情介绍
- 产品介绍
 - 服务承诺
 - 订货流程
 
先导式安全泄压阀是一种新颖结构的安全阀。主要用于石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域,是受压设备、容器或管路上的佳超压保护装置。其主要优点是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了动作的灵敏度,而且主阀采用套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作等命长、工作稳定可靠,它还可在线调校,反复启跳排放后,仍然能自动回座,关闭严密,操作维护方便。
主要零件材料
NO  | 零件名称  | Ax46Y/F 材料  | KAX46Y/F材料  | 
1  | 阀体  | WCB  | WCB  | 
2  | 阀瓣  | 2Cr13/2Cr13+PTFE  | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE  | 
3  | 导向套  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
4  | 弹簧  | 50CrVA  | 50CrVA  | 
5  | O型圈  | 氟橡胶  | 氟橡胶  | 
6  | 阀盖  | 25  | 25  | 
7  | 导阀  | 部件  | |

主要外形尺寸
型号  | 公称通径  | do  | L  | L1  | L2  | H  | DN  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-ød  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-ød  | 
(K)Ax46F-16Y AF46Y-16  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | ||
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | |||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | |||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | |||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | |||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | |||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | 250  | 210  | 185  | 24  | 8-18  | |||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | |||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | 315  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | |||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 340  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | |||
(K)Ax46F-25Y AF46Y-25  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | ||
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | |||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | |||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | |||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 22  | 8-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | |||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 22  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | |||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-23  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | |||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-26  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | |||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-26  | 310  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | |||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-26  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | |||
(K)Ax46F-40Y AF46Y-40  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | |
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | ||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | ||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | ||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | ||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | ||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | ||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-26  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | ||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 8-26  | 310  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | ||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | ||
(K)Ax46F-64Y AF46Y-64  | 25  | 15  | 110  | 100  | 160  | 365  | 32  | 140  | 100  | 78  | 58  | 22  | 4-18  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | 
32  | 20  | 130  | 110  | 160  | 375  | 40  | 155  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-23  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | |
40  | 25  | 130  | 120  | 170  | 445  | 50  | 170  | 125  | 95  | 76  | 24  | 4-23  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | |
50  | 32  | 135  | 130  | 195  | 460  | 65  | 180  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-23  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | |
65  | 40  | 175  | 160  | 225  | 495  | 80  | 205  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-23  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | |
80  | 50  | 175  | 160  | 225  | 525  | 100  | 215  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-23  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | |
100  | 65  | 195  | 195  | 245  | 565  | 125  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-26  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-25  | |
150  | 100  | 280  | 265  | 265  | 610  | 200  | 345  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8-34  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | |
200  | 125  | 300  | 295  | 300  | 680  | 250  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12-34  | 450  | 385  | 345  | 313  | 42  | 12-34  | |
(K)Ax46F-100Y AF46Y-100  | 25  | 15  | 110  | 100  | 160  | 365  | 32  | 140  | 100  | 78  | 58  | 24  | 4-18  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | 
32  | 20  | 130  | 110  | 160  | 375  | 40  | 155  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-23  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | |
40  | 25  | 130  | 120  | 170  | 445  | 50  | 170  | 125  | 95  | 76  | 26  | 4-23  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | |
50  | 32  | 135  | 130  | 195  | 460  | 65  | 195  | 145  | 112  | 88  | 28  | 4-26  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | |
65  | 40  | 175  | 160  | 225  | 495  | 80  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 8-26  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | |
80  | 50  | 175  | 160  | 225  | 525  | 100  | 230  | 180  | 148  | 121  | 34  | 8-26  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | |
100  | 65  | 195  | 195  | 245  | 565  | 125  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 8-30  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-25  | |
150  | 100  | 280  | 265  | 265  | 610  | 200  | 355  | 290  | 250  | 204  | 46  | 12-34  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | |
200  | 125  | 300  | 295  | 300  | 680  | 250  | 430  | 360  | 312  | 260  | 54  | 12-41  | 450  | 385  | 345  | 313  | 42  | 12-34  | 
安装和维护应注意以下事项
1.各种安全阀都应垂直安装 
2.安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象 
3.安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性
4.对使用中的安全阀应作定期检查
订货须知
1、(K)Ax46F(Y)/AF46Y先导式安全阀产品型号与名称    
2、(K)Ax46F(Y)/AF46Y先导式安全阀公称通径DN 
3、(K)Ax46F(Y)/AF46Y先导式安全阀额定流量系数CV
4、(K)Ax46F(Y)/AF46Y先导式安全阀公称压力、整定压力及回座压力
5、(K)Ax46F(Y)/AF46Y先导式安全阀阀体和阀内组件材料
6、(K)Ax46F(Y)/AF46Y先导式安全阀流量特性
7、(K)Ax46F(Y)/AF46Y先导式安全阀适用温度
8、(K)Ax46F(Y)/AF46Y先导式安全阀介质及其比重或分子量
9、(K)Ax46F(Y)/AF46Y先导式安全阀是否带附件需提供以便选型
良好的品质、优良的服务 星空·官方站网页版-星空(中国)体育网为你创造更多价值!
   
  
“星空·官方站网页版-星空(中国)体育网”的期望,不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是“星空·官方站网页版-星空(中国)体育网”永恒的主题。“星空·官方站网页版-星空(中国)体育网”严格按照IS09001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关, 责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优良产品,至善至美服务。特此我厂做出以下承诺:
  
产品标准:
  
产品严格按照中国GB、HG 标准和美国API等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。 
  
售前服务:
  
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。 
  
售中服务:
  
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。 对特殊或复制的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除
  
售后服务:
  
1、“星空·官方站网页版-星空(中国)体育网”牌产品品质期为自出厂起12个月,实行“三包”服务(包退、包换、保修)。 
  
2、产品在使用中我厂定期组织技术、质检人员进行访问,征询用户对产品质量、 使用状况、改进意见等方面的反馈, 以便进一步提高产品质量。 
  
3、对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。 
  
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高星空·官方站网页版-星空(中国)体育网的服务质量。 
  
1、客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明: 
  
a、结构长度;
  
b、连接形式;
  
c、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸;
  
d、运行介质及温度、压力范围;
  
e、试验、检验标准及其他要求 
  
2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。 
  
3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。 
  
4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点,并按总的30%预定金或全额货款及时汇入我厂帐户,其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
  
订单流程:
  
1、客户采购清单传真至,或来电咨询 
  
2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
  
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
  
订货须知:
  
1、客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
            | 
    |||||
 
            | 
    |||||
2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
            | 
    |||||
3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
            | 
    |||||
4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点,并按总的30%预定金或全额货款及时汇入我厂账户, 其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
            | 
    
售中服务:
  
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。
  
对特殊或复制的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除
  
售后服务:
  
1、“星空·官方站网页版-星空(中国)体育网”产品品质期为自出厂起12个月,实行“三包”服务(包退、包换、保修)。
  
2、产品在使用中我厂定期组织技术、质检人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,
  以便进一步提高产品质量。
  
3、对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。
  
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高“星空·官方站网页版-星空(中国)体育网”的服务质量。
声明  | 
                          
  |